山东春季高考信息技术专业分析
日期 :2017-07-31 浏览 : 分类 :专业介绍 分享 :
2017年春季高考本科院校招生计划-信息技术类
序号 | 代号 | 院校 | 专业名称 | 计划数 | 年收费(元) | 备注 |
1 | A430 | 山东建筑大学623 | ||||
45 | 网络工程 | 40 | 4900 | |||
2 | A433 | 山东理工大学 | ||||
23 | 数学媒体技术 | 40 | 5000 | |||
3 | A448 | 德州学院 | ||||
2J | 计算机科学与技术 (校企合作,网站建设方向) | 40 | 8800 | 与山东骏文信息科技有限公司合作办学 | ||
4 | A449 | 滨州学院598 | ||||
92 | 计算机科学与技术 (校企合作,软件技术方向) | 35 | 8800 | 青岛软件园人力资源服务有限公司 | ||
5 | A454 | 济宁学院580 | ||||
47 | 计算机科学与技术 (校企合作,虚拟现实技术方向) | 80 | 8800 | |||
6 | A455 | 菏泽学院574 | ||||
0U | 计算机科学与技术(.net方向) | 40 | 8800 | |||
10 | 网络工程(.net方向) | 40 | 8800 | |||
7 | A825 | 齐鲁医学院 | ||||
03 | 软件工程 | 35 | 12000 | |||
8 | A904 | 枣庄学院590 | ||||
15 | 计算机科学与技术 | 40 | 5000 | |||
36 | 网络工程 | 40 | 5000 | |||
9 | B067 | 潍坊学院608 | ||||
34 | 网络工程 (校企合作,移动嵌入式开发方向) | 40 | 8000 | 同达内时代科技集团有限公司合作 | ||
39 | 数字媒体技术 | 40 | 5000 | |||
10 | B510 | 山东交通学院 | ||||
16 | 计算机科学与技术 (校企合作,服务外包方向) | 40 | 8800 | 青岛软件园人力资源服务有限公司 | ||
11 | C331 | 山东女子学院583 | ||||
21 | 计算机科学与技术 | 40 | 4500 | |||
12 | C332 | 烟台南山学院 | ||||
14 | 计算机科学与技术 | 30 | 13200 | |||
15 | 软件工程 | 30 | 13200 | |||
19 | 信息管理与信息系统 | 40 | 12200 | |||
13 | C843 | 潍坊科技学院 | ||||
23 | 计算机科学与技术 | 40 | 8800 | |||
24 | 软件工程 | 40 | 8800 | |||
14 | D006 | 山东英才学院 | ||||
21 | 计算机科学与技术 | 40 | 19800 | 与中兴通讯联办,云计算机方向 | ||
15 | D015 | 青岛恒星科技学院 | ||||
05 | 网络工程 | 40 | 15000 | |||
16 | D320 | 青岛黄海学院 | ||||
11 | 计算机科学与技术 | 50 | 14600 | |||
17 | D322 | 现代学院 | ||||
04 | 计算机科学与技术 | 20 | 13800 | |||
05 | 网络工程 | 15 | 13800 | |||
18 | D324 | 山东协和学院 | ||||
08 | 计算机科学与技术 | 30 | 15600 | |||
10 | 网络工程 | 30 | 15600 | |||
12 | 数学媒体技术 | 30 | 15600 | |||
19 | D378 | 青岛理工大学琴岛学院 | ||||
F8 | 网络工程 | 80 | 16000 | |||
20 | D857 | 山东华宇工学院 | ||||
10 | 网络工程 | 40 | 10000 | |||
11 | 数学媒体技术 | 80 | 10000 | |||
21 | D995 | 青岛工学院 | ||||
05 | 计算机科学与技术 | 40 | 21000 | |||
07 | 通信工程 | 80 | 21000 | |||
09 | 数字媒体技术 | 40 | 20000 | |||
22 | D998 | 齐鲁理工学院 | ||||
05 | 通信工程 | 40 | 16800 | |||
15 | 计算机科学与技术 | 40 | 15000 | |||
23 | E001 | 聊城大学东昌学院 | ||||
36 | 计算机科学与技术 | 40 | 12000 | |||
24 | E276 | 齐鲁师范学院 | ||||
39 | 计算机科学与技术 | 40 | 4500 | |||
25 | E227 | 山东青年政治学院599 | ||||
09 | 计算机科学与技术 | 40 | 4950 | |||
1585 |