山东春季高考护理专业分析
日期 :2017-07-31 浏览 : 分类 :专业介绍 分享 :
2017年春季高考本科院校招生计划-护理类
代号 | 院校 | 专业名称 | 计划数 | 收费 | 备注 |
A438 | 潍坊医学院 | ||||
33 | 护理学 | 80 | 5400 | ||
35 | 康复治疗学 | 45 | 5400 | ||
A440 | 滨州医学院 | ||||
2A | 护理学 | 120 | 5000 | ||
A443 | 济宁医学院 | ||||
12 | 护理学 | 100 | 5000 | ||
A448 | 德州学院 | ||||
0M | 护理学 | 50 | 5400 | ||
A825 | 齐鲁医药学院 | ||||
14 | 康复治疗学 | 35 | 13500 | ||
16 | 护理学 | 40 | 13500 | ||
A868 | 青岛滨海学院 | ||||
15 | 护理学 | 40 | 18000 | ||
C332 | 烟台南山学院 | ||||
34 | 康复治疗学 | 40 | 12200 | ||
D006 | 山东英才学院 | ||||
04 | 护理学 | 60 | 17800 | ||
D322 | 山东现代学院 | ||||
01 | 康复治疗学 | 10 | 13800 | ||
03 | 护理学 | 40 | 13800 | ||
D324 | 山东协和学院 | ||||
16 | 护理学 | 50 | 19800 | ||
D386 | 中国石油大学胜利学院 | ||||
21 | 护理学 | 40 | 12000 | ||
D998 | 齐鲁理工学院 | ||||
20 | 护理学 | 40 | 18900 | ||
21 | 康复治疗学 | 40 | 16800 | ||
E001 | 聊城大学东昌学院 | ||||
02 | 家政学 | 40 | 12000 | ||
870 |